| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 7300元/吨 | 7300 | 0 | 2025-10-31 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 扬子石化 | 7050元/吨 | 7050 | 0 | 2025-10-31 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 7300元/吨 | 7300 | 0 | 2025-10-30 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 扬子石化 | 7050元/吨 | 7050 | 0 | 2025-10-30 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 7300元/吨 | 7300 | 0 | 2025-10-29 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 扬子石化 | 7050元/吨 | 7050 | 0 | 2025-10-29 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 7300元/吨 | 7300 | 0 | 2025-10-28 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 扬子石化 | 7050元/吨 | 7050 | 0 | 2025-10-28 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 7300元/吨 | 7300 | 0 | 2025-10-27 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 扬子石化 | 7050元/吨 | 7050 | 0 | 2025-10-27 | 
指数定价原理
					 生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:								
				
				 
								
				
				 P1为定价日的参考价;
				 I1为定价日的指数;
				 I0为上一次交易日的指数;
				 P0为上一次交易日的交易价。		
				
			
			 UK
 UK DE
 DE JP
 JP KR
 KR RU
 RU ES
 ES FR
 FR PT
 PT SA
 SA TR
 TR VN
 VN





