| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 8750元/吨 | 8750 | 0 | 2026-08-25 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 8750元/吨 | 8750 | 0 | 2026-08-24 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 8750元/吨 | 8750 | 0 | 2026-08-20 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 8700元/吨 | 8700 | 0 | 2026-08-18 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 8700元/吨 | 8700 | 0 | 2026-08-17 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 8500元/吨 | 8500 | 0 | 2026-08-13 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 8450元/吨 | 8450 | 0 | 2026-08-12 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 8450元/吨 | 8450 | 0 | 2026-08-06 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 8550元/吨 | 8550 | 0 | 2026-08-05 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 8550元/吨 | 8550 | 0 | 2026-08-03 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。




