| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 6550元/吨 | 6550 | 0 | 2025-12-23 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 扬子石化 | 6600元/吨 | 6600 | 0 | 2025-12-22 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 6550元/吨 | 6550 | 0 | 2025-12-22 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 6700元/吨 | 6700 | 0 | 2025-12-19 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 扬子石化 | 6800元/吨 | 6800 | 0 | 2025-12-19 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 扬子石化 | 6800元/吨 | 6800 | 0 | 2025-12-18 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 6700元/吨 | 6700 | 0 | 2025-12-18 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 扬子石化 | 6800元/吨 | 6800 | 0 | 2025-12-17 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 6800元/吨 | 6800 | 0 | 2025-12-17 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 扬子石化 | 6900元/吨 | 6900 | 0 | 2025-12-16 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。




