规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 7650元/吨 | 7650 | 0 | 2025-04-25 | |
牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 扬子石化 | 7400元/吨 | 7400 | 0 | 2025-04-25 | |
牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 扬子石化 | 7400元/吨 | 7400 | 0 | 2025-04-24 | |
牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 7650元/吨 | 7650 | 0 | 2025-04-24 | |
牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 7700元/吨 | 7700 | 0 | 2025-04-23 | |
牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 扬子石化 | 7400元/吨 | 7400 | 0 | 2025-04-23 | |
牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 扬子石化 | 7450元/吨 | 7450 | 0 | 2025-04-22 | |
牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 7700元/吨 | 7700 | 0 | 2025-04-22 | |
牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 7700元/吨 | 7700 | 0 | 2025-04-21 | |
牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 扬子石化 | 7450元/吨 | 7450 | 0 | 2025-04-21 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。